BYD ATTO 2 DM-i
גם היברידי חשמלי וגם SUV קומפקטי
גם היברידי חשמלי וגם SUV קומפקטי
WLTP משולב
0-100 קמ"ש
מהירות מירבית
עם ההיברידי החשמלי (PHEV) של BYD אפשר ליהנות מכל העולמות:
שילוב של מנוע חשמלי עם מנוע בעירה פנימית (בנזין) יעיל במיוחד. כשהסוללה טעונה, הרכב יכול לפעול כ- 100% חשמלי. מיכל הדלק משמש בעיקר לגיבוי וסיוע כשהסוללה מתחילה להתרוקן, כך ניתן לנסוע למרחקים ארוכים ועדיין לחסוך אנרגיה ודלק!
התמונה להמחשה בלבד.
הרכב מצויד במצלמת דרך מובנת על השמשה הקדמית, ממש מאחורי המראה. המצלמה מאפשרת לתעד* את הדרך לכל אורך הנסיעה, כדי לאפשר לכם ליהנות משקט נפשי וביטחון על הכביש.
התמונה להמחשה בלבד. *התיעוד יתבצע ע"ג כרטיס זיכרון חיצוני שאינו מסופק עם הרכב.
רכב SUV היברידי חשמלי וקומפקטי בעיצוב "פני הדרקון" של BYD, המשלב עוצמה, אלגנטיות וקווים ספורטיביים החתומים על ידי וולפגנג אגר.
התמונה להמחשה בלבד.
BYD ATTO 2 DM-i כולל מערכות טכנולוגיה מתקדמות ושימושיות לנוסעים, בניהם מסך מגע בגודל 12.8 אינץ' וחיבור אלחוטי למערכות Apple CarPlay ו־Android Auto.
זאת בנוסף לשליטה קולית מתקדמת באמצעות פקודת "היי BYD" בעברית, המאפשרת לנוסע להפעיל פונקציות מרכזיות בזמן שהידיים נשארות על ההגה.
התמונה להמחשה בלבד. אפשרות השימוש בממשקים וקישוריות והיקף השימוש תלויים, בין היתר, בהתאמת המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. עוזרת וירטואלית קולית להפעלת פקודות מוגדרות ברכב.
עם אורך של 4.33 מטרים בלבד, ה- BYD ATTO 2 DM-i מציע מרחב פנימי מפתיע ויכולת תמרון מושלמת בכל כביש.
התמונה להמחשה בלבד.
התמונה להמחשה בלבד.


















ריפודים בצבע בז' זמינים ברמת גימור Boost בלבד
טכנולוגיית Super DM של BYD משנה את כללי המשחק בתחום הפלאג-אין ההיברידי (PHEV), ומציעה יתרונות מרשימים כמו יעילות אנרגטית גבוהה, צריכת דלק נמוכה, ביצועים מעולים ונוחות נהיגה יוצאת דופן.
DM הוא הסימן של BYD לרכבים היברידיים נטענים, וה-i מסמלת את האינטיליגנציה שמאחורי הטכנולוגיה. כך נוצר שם הדגם BYD ATTO 2 DM-i.
התמונה להמחשה בלבד.

התמונה להמחשה בלבד. *אחריות בסיסית לרכב ל-72 חודשים או 150,000 ק"מ, לפי המוקדם מבניהם, בכפוף לתעודת האחריות ולתנאיה. התמונה להמחשה בלבד.

עם תא מטען בנפח 425 ליטר (ואפשרות הרחבה ל־1,335 ליטר), ה-BYD ATTO 2 DM-i מציע פתרונות אחסון חכמים ומרווחים – לכל דבר, למשל קניות, ציוד לחופשה הבאה ועוד.
התמונה להמחשה בלבד.

מושב נהג מתכוונן חשמלי מעניק עבורך התאמה אישית ותנוחת ישיבה מוגבהת המעניקה שליטה, ראות טובה יותר וביטחון בכל נסיעה.
*תלוי רמת גימור, התמונה להמחשה בלבד.

מערכות הבטיחות המתקדמות המגיעות כסטנדרט ב-BYD ATTO 2 DM-i, מעניקות שכבת הגנה חכמה ומשפרות את חוויית הנהיגה בכל דרך.
התמונה להמחשה בלבד. מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג.
פלטפורמת e-Platform 3.0 של BYD מאפשרת ניצול חכם של חלל הרכב הודות לסוללה הקומפקטית, כך שכל נוסע נהנה ממרחב נדיב ונוחות מרבית.
התמונה להמחשה בלבד.

עם ניסיון של למעלה מ־30 שנה, BYD מציבה סטנדרט חדש בבטיחות ועמידות. סוללת ה-Blade החדשה שעברה מבחני קצה קפדניים, נחשבת לאחת הסוללות הבטוחות בעולם והיא בלב ה-BYD ATTO 2.

מדובר בטכנולוגיה חדשנית המשלבת את סוללת ה-Blade ישירות בשלדת הרכב, ומספקת חוזק וקשיחות שאין שני להם. עם טכנולוגיית CTB הסוללה היא יותר ממקור אנרגיה, היא גם רכיב שלדי מהותי המסוגל לעמוד בכוח משמעותי.

ברכבי BYD תמצאו מערכת אחת המשלבת בצורה אחידה את 8 הרכיבים הבאים: בקר רכב (VCU), ניהול סוללה (BMS), בקר מנוע (MCU), מערכת חלוקת חשמל (PDU), בקר DC-DC, מטען מובנה, מנוע ותיבת הילוכים. חידוש זה הוביל למערכת ההנעה החשמלית בייצור המוני הראשונה בעולם של 8 ב-1. השילוב של אלמנטים אלה מאפשר למקסם את ניצול החלל ולשפר את יעילות האנרגיה.
מפיקניק ועד קמפינג, ה-BYD ATTO 2 DM-i עם טכנולוגיית Vehicle-to-Load (V2L)*, הופך לסוללה ניידת שמטעינה מכשירים, מפעילה ציוד ומוסיפה אנרגיה לכל חוויה.
*תלוי רמת גימור,התמונה להמחשה בלבד. השימוש בכבל VtoL הינו באחריות המשתמש בלבד ובהתאם להוראות היצרן. החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם עקב שימוש אינו תואם את ההנחיות.
| Active | Boost | |
|---|---|---|
| 6 כריות אוויר | Activeקיים | Boostקיים |
| חיישני חגירת חגורות בטיחות | Activeקיים | Boostקיים |
| חגורות בטיחות בעלות קדם מותחנים | Activeקיים | Boostקיים |
| התקן ISOFIX ו i-Size במושב הנוסע הקדמי | Activeקיים | Boostקיים |
| התקן ISOFIX ו i-Size במושבי הצד האחוריים | Activeקיים | Boostקיים |
| מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) | Activeקיים | Boostקיים |
| מנעולי בטיחות ילדים (מכניים) | Activeקיים | Boostקיים |
| Active | Boost | |
|---|---|---|
| חיישני חניה קדמייים | Activeלא קיים | Boostקיים |
| חיישני חניה אחוריים | Activeקיים | Boostקיים |
| מצלמה לנסיעה לאחור | Activeקיים | Boostלא קיים |
| תצוגה היקפית 360° של סביבת הרכב | Activeלא קיים | Boostקיים |
| מערכת לניטור נהג (DMS) | Activeקיים | Boostקיים |
| מערכת בקרת שיוט אדפטיבית (ACC+ICC) | Activeקיים | Boostקיים |
| בקרת מהירות חכמה (ISLC) | Activeקיים | Boostקיים |
| מערכת סיוע בשמירת נתיב (LDA) | Activeקיים | Boostקיים |
| סיוע בשמירת נתיב במצבי חירום (ELKA) | Activeקיים | Boostקיים |
| זיהוי כלי רכב בשטחים מתים (BSD) | Activeקיים | Boostקיים |
| מערכת אזהרה בפתיחת דלת (DOW) | Activeקיים | Boostקיים |
| מערכת לזיהוי תמרורים (TSR) | Activeקיים | Boostקיים |
| בלימה אוטומטית בחירום (AEB) | Activeקיים | Boostקיים |
| בלם חניה אלקטרוני (EPB) | Activeקיים | Boostקיים |
| מערכת בלימה חכמה (IPB) | Activeקיים | Boostקיים |
| מערכת בלמים למניעת נעילה (ABS) | Activeקיים | Boostקיים |
| ביזור כוח בלמים אלקטרוני (EBD) | Activeקיים | Boostקיים |
| מערכת בקרת אחיזה (TCS) | Activeקיים | Boostקיים |
| התראת התנגשות קדמית (FCW) | Activeקיים | Boostקיים |
| התרעת התנגשות אחורית (RCW) | Activeקיים | Boostקיים |
| התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מאחור (RCTA+RCTB) | Activeקיים | Boostקיים |
| Active | Boost | |
|---|---|---|
| פונקציית VtoL (Vehicle-to-Load) (שימוש בסוללת הרכב כמקור חשמל) | Activeלא קיים | Boostקיים |
| בורר מצבי נהיגה: Eco, Normal, Sport, Snow | Activeקיים | Boostקיים |
| 2 X מפתח חכם | Activeקיים | Boostקיים |
| מפתח וירטואלי בטכנולוגית NFC בארנק הדיגיטלי *למכשירים תומכים בלבד | Activeקיים | Boostקיים |
| מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מגע במפתח | Activeקיים | Boostקיים |
| Active | Boost | |
|---|---|---|
| צבע מטאלי | Activeקיים | Boostקיים |
| פנסי חזית ופנסים אחוריים בטכנולוגיית LED | Activeקיים | Boostקיים |
| תאורת יום LED | Activeקיים | Boostקיים |
| Follow Me Home - תאורת ליווי בכניסה ויציאה מהרכב | Activeקיים | Boostקיים |
| בקרה אוטומטית באורות גבוהים (IHBC) | Activeקיים | Boostקיים |
| מסילות גג מאלומיניום | Activeלא קיים | Boostקיים |
| חישוקי סגסוגת אלומיניום במידה 16 אינץ' | Activeקיים | Boostלא קיים |
| חישוקי סגסוגת אלומיניום במידה 17 אינץ' | Activeלא קיים | Boostקיים |
| מראות צד הכוללות כוונון חשמלי והפשרת אדים | Activeקיים | Boostקיים |
| קיפול חשמלי למראות הצד | Activeלא קיים | Boostקיים |
| חיישני גשם בשמשה קדמית | Activeקיים | Boostקיים |
| חלונות אחוריים ושמשה אחורית כהים | Activeלא קיים | Boostקיים |
| Active | Boost | |
|---|---|---|
| הגה רב תכליתי ובעל אפשרות שליטה על מספר מערכות הרכב | Activeקיים | Boostקיים |
| הגה בציפוי עור טבעוני | Activeלא קיים | Boostקיים |
| ידית הילוכים בעמוד ההגה | Activeקיים | Boostקיים |
| ריפודי עור טבעוני | Activeלא קיים | Boostקיים |
| מושב נהג הכולל כוונון חשמלי | Activeלא קיים | Boostקיים |
| מושבים אחוריים מתקפלים ביחס 40:60 | Activeקיים | Boostקיים |
| תאורת אווירה מונוכרומטית | Activeלא קיים | Boostקיים |
| תאורת קריאה LED קדמית | Activeקיים | Boostקיים |
| תאורת קריאה LED בשני צידי המושבים האחוריים | Activeלא קיים | Boostקיים |
| מגני שמש קדמיים בעלי מראה מובנית | Activeקיים | Boostלא קיים |
| מגני שמש קדמיים בעלי מראה מובנית ותאורה | Activeלא קיים | Boostקיים |
| פתיחת וסגירת חלונות חלונות חשמל בנגיעה אחת (כולל מנגנון Anti-Pinch) | Activeקיים | Boostקיים |
| שקע 12V | Activeקיים | Boostקיים |
| מסנן חלקיקים תא נוסעים PM 2.5 | Activeקיים | Boostקיים |
| Active | Boost | |
|---|---|---|
| לוח מחוונים בגודל 8.8 אינץ' | Activeקיים | Boostקיים |
| מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל 12.8 אינץ' | Activeקיים | Boostקיים |
| מערכת שמע בעלת 6 רמקולים | Activeקיים | Boostקיים |
| עוזרת וירטואלית HI BYD לתפעול קולי לפעולות מוגדרות ברכב *עוזרת וירטואלית קולית להפעלת פקודות מוגדרות ברכב בשפה העברית | Activeקיים | Boostקיים |
| *OTA UPDATES - עדכון גרסה מרחוק למערכות הרכב לדוגמא: הוספת פקודות קוליות, אפליקציות ואפשרויות נוספות לעדכון הרכב בשליטה מרחוק *במסגרת מגבלות המערכת *בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות | Activeקיים | Boostקיים |
| * BYD APP - אפליקציית יצרן לתפעול ושליטה מרחוק במערכות הרכב לדוגמא: הפעלת מזגן מרחוק, מציאת הרכב בחניה ובדיקת מצב הסוללה *במסגרת מגבלות המערכת | Activeקיים | Boostקיים |
| שקע Type-C 18W + שקע Type-C 60W מלפנים | Activeקיים | Boostקיים |
| שני שקעי Type-C 18W מאחור | Activeקיים | Boostקיים |
| טעינה אלחוטית לסמארטפון 50W *למכשירים תומכים בלבד | Activeלא קיים | Boostקיים |
| ©Apple Carplay ו-©Android Auto *למכשירים תומכים בלבד | Activeקיים | Boostקיים |
| מצלמת דרך | Activeקיים | Boostקיים |
| Active | Boost | |
|---|---|---|
| סוג מנוע | ActivePermanent Magnet Synchronous Motor | BoostPermanent Magnet Synchronous Motor |
| מערכת הנעה | Active קדמית FWD | Boost קדמית FWD |
| הספק מרבי (כ"ס) | Active166 | Boost213 |
| מומנט מרבי (ניוטון/מטר) | Active300 | Boost300 |
| הספק מרבי מנוע בנזין (כ"ס) | Active98 | Boost98 |
| מומנט מרבי מנוע בנזין (ניוטון/מטר) | Active122 | Boost122 |
| הספק מרבי מנוע חשמלי (כ"ס) | Active197 | Boost197 |
| מומנט מרבי מנוע חשמלי (ניוטון/מטר) | Active300 | Boost300 |
| תאוצה 0-100 (שניות) | Active9.1 | Boost7.5 |
| מהירות מקסימלית (קמ"ש) | Active180 | Boost180 |
| מתלים קדמיים | Activeמתלי מקפרסון | Boostמתלי מקפרסון |
| מתלים אחוריים | Activeקורות מתח | Boostקורות מתח |
| בלמים קדמיים | Activeבלמי דיסק מאווררים | Boostבלמי דיסק מאווררים |
| בלמים אחוריים | Activeבלמי דיסק | Boostבלמי דיסק |
| Active | Boost | |
|---|---|---|
| נפח מנוע (ל') | Active1.5 | Boost1.5 |
| מספר צילינדרים | Active4 | Boost4 |
| תיבת הילוכים | Activeאוטומטית | Boostאוטומטית |
| Active | Boost | |
|---|---|---|
| סוג סוללה | Activeסוללת להבים (LFP) BYD | Boostסוללת להבים (LFP) BYD |
| קיבולת סוללה (קוט״ש) | Active7.8 | Boost18.0 |
| מתח מנוע חשמלי (V) | Active191.5 | Boost333.9 |
| Active | Boost | |
|---|---|---|
| טווח נסיעה חשמלית משולבת (ק"מ) | Active40 | Boost90 |
| טווח נסיעה משולב משוקלל (ק"מ) | Active930 | Boost1000 |
| צריכת חשמל בנסיעה משולבת (קילווט שעה / 100 ק"מ) | Active16.8 | Boost15.8 |
| צריכת דלק בנסיעה משולבת (ליטר / 100 ק"מ) | Active5.1 | Boost5.1 |
| צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר / 100 ק"מ) | Active3.1 | Boost1.8 |
| נפח מיכל דלק (ל') | Active45 | Boost45 |
| Active | Boost | |
|---|---|---|
| טעינה מרבית בחיבור AC (kW) | Active3.3 | Boost6.6 |
| Active | Boost | |
|---|---|---|
| אורך (מ"מ) | Active4,330 | Boost4,330 |
| רוחב (מ״מ) | Active1,830 | Boost1,830 |
| גובה (מ״מ) | Active1,675 | Boost1,675 |
| בסיס גלגלים (מ״מ) | Active2,620 | Boost2,620 |
| נפח תא מטען (ליטר) | Active425 | Boost425 |
| נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים (ליטר) | Active1,335 | Boost1,335 |
| משקל עצמי כולל נהג (ק"ג) | Active1,585 | Boost1,695 |
| מקסימום כושר גרירה ללא בלמים (ק"ג) | Active750 | Boost750 |
| מקסימום כושר גרירה עם בלמים (ק"ג) | Active750 | Boost750 |
| מרווח גחון לא עמוס/עמוס (מ"מ) | Active150/160 | Boost150/160 |
לבדיקת היעילות האנרגטית של הצמיג, אחיזתו בכבישים רטובים ורמת הרעש החיצוני מהצמיג בדגם זה לחצו כאן
| דגם | מחיר מחירון כולל מע״מ | אגרת רישוי | מחיר מלא כולל מע״מ וכולל אגרת רישוי |
|---|---|---|---|
| BYD ATTO 2 DM-i Active | מחיר מחירון כולל מע״מ₪137,990 | מחיר אגרת רישוי₪1,745 | מחיר מלא כולל מע״מ וכולל אגרת רישוי₪139,735 |
| BYD ATTO 2 DM-i Boost | מחיר מחירון כולל מע״מ₪149,990 | מחיר אגרת רישוי₪2,076 | מחיר מלא כולל מע״מ וכולל אגרת רישוי₪152,066 |
| תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|---|---|
| BYD ATTO 2 DM-i Active | 7 |
| BYD ATTO 2 DM-i Boost | 7 |
| דגם | צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר/100 ק"מ) | צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) | טווח נסיעה חשמלית | דרגת זיהום |
|---|---|---|---|---|
| BYD ATTO 2 DM-i Active | 3.1 | 168 | 40 | 2 |
| BYD ATTO 2 DM-i Boost | 1.8 | 158 | 90 | 2 |
*נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה, 715/2007*2017/1347AG, 715/2007*2018/1832DG.
ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומות( התשס״ט 2009
התמונות להמחשה בלבד. בתום כך, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. צבע הריפוד על פי הזמינות בחברה. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. אפשרות השימוש בממשקים וקישוריות והיקף השימוש תלויים, בין היתר, בהתאמת המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות. ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכת ולא נועדו להסיר מאחרויותו של הנהג. הנתונים המצוינים כאן הנם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש ע"פ דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת חשמל, פליטת מזהמים וכו'. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל עשויים להשתנות ומושפעים מגורמים שונים, כגון, אך לא רק: הרגלי נהיגה וטעינה, מזג אוויר, תנאי הדרך, גיל הסוללה ותחזוקת הרכב. משך הטעינה עשוי להיות מושפע, בין היתר, מהתשתית אליה מחוברת עמדת הטעינה, ממצב טעינת הסוללה בעת חיבורה לעמדת הטעינה, טמפרטורת הרכב והטמפרטורה החיצונית. קיבולת הסוללה ברכב חשמלי מצטמצמת לאורך הזמן ובהתאם לאופן השימוש. כניסה לרכב ללא מפתח בטכנולוגיית NFC תלויה בדגם הרכב, וזמינה במכשירים תומכים בלבד. עוזרת וירטואלית קולית להפעלת פקודות מוגדרות ברכב. השימוש בכבל VtoL הינו באחריות המשתמש בלבד ובהתאם להוראות היצרן. החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם עקב שימוש אינו תואם את ההנחיות. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן.
בהתייחס לרכב מדגם BYD ATTO 2 DM-i לפי מחירון חברה מספר 09 מיום 08/03/2026 (כולל מע”מ, לא כולל אגרת רישוי, ולא כולל תוספות, אביזרים ושירותים נוספים).