מפרט להורדה
סטנדרט לא קיים אופציונלי
| Comfort | Design | |
|---|---|---|
| 7 כריות אוויר | Comfortקיים | Designקיים |
| חיישני חגירת חגורות בטיחות | Comfortקיים | Designקיים |
| התקני ISOFIX ו- i-Size - מלפנים ובמושבי הצד האחוריים | Comfortקיים | Designקיים |
| מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) | Comfortקיים | Designקיים |
| מנעולי בטיחות ילדים (מכניים) | Comfortקיים | Designקיים |
| Comfort | Design | |
|---|---|---|
| חיישני חניה קדמייים ואחוריים | Comfortקיים | Designקיים |
| תצוגה היקפית 360° של סביבת הרכב | Comfortקיים | Designקיים |
| מערכת בקרת שיוט אדפטיבית (ACC+ICC) | Comfortקיים | Designקיים |
| מערכת אינפורמטיבית להגבלת מהירות (ISLC+ISLI) | Comfortקיים | Designקיים |
| מערכת לסיוע שמירה על נתיב (LKA) | Comfortקיים | Designקיים |
| זיהוי כלי רכב בשטחים מתים (BSD) | Comfortקיים | Designקיים |
| מערכת אזהרה בפתיחת דלת (DOW) | Comfortקיים | Designקיים |
| בלימה אוטומטית בחירום (AEB) | Comfortקיים | Designקיים |
| מערכת בלמים למניעת נעילה (ABS) | Comfortקיים | Designקיים |
| בלם חניה אלקטרוני משולב (IPB + EPB) | Comfortקיים | Designקיים |
| ביזור כוח בלמים אלקטרוני (EBD) | Comfortקיים | Designקיים |
| מערכת בקרת אחיזה (TCS) | Comfortקיים | Designקיים |
| התראת התנגשות קדמית (FCW) | Comfortקיים | Designקיים |
| התרעת התנגשות אחורית (RCW) | Comfortקיים | Designקיים |
| התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מאחור (RCTA+RCTB) | Comfortקיים | Designקיים |
| Comfort | Design | |
|---|---|---|
| פונקציית VtoL (Vehicle-to-Load) (שימוש בסוללת הרכב כמקור חשמל) | Comfortקיים | Designקיים |
| בורר מצבי נהיגה: Eco, Normal, Sport | Comfortקיים | Designקיים |
| 2 X מפתח חכם + מפתח בכרטיס NFC | Comfortקיים | Designקיים |
| מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מגע במפתח | Comfortקיים | Designקיים |
| מטען Onboard 11 Kw | Comfortקיים | Designקיים |
| כבל טעינה בעמה ציבורית תלת - פאזי Mode 3 | Comfortקיים | Designקיים |
| *כבל VtoL *השימוש בכבל VtoL הינו באחריות המשתמש בלבד ובהתאם להוראות היצרן. החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם עקב שימוש אינו תואם את ההנחיות | Comfortלא קיים | Designקיים |
| כבל טעינה ביתית Mode 2 | Comfortלא קיים | Designקיים |
| סט שטיחי גומי | Comfortלא קיים | Designקיים |
| שטיח לתא המטען | Comfortלא קיים | Designקיים |
| Comfort | Design | |
|---|---|---|
| צבע מטאלי | Comfortקיים | Designקיים |
| פנסי חזית ופנסים אחוריים בטכנולוגיית LED | Comfortקיים | Designקיים |
| תאורת יום LED | Comfortקיים | Designקיים |
| Follow Me Home - תאורת ליווי בכניסה ויציאה מהרכב | Comfortקיים | Designקיים |
| בקרה אוטומטית באורות גבוהים (HMA) | Comfortקיים | Designקיים |
| גג פנורמי קבוע הכולל ווילון גלילה חשמלי ומנגנון Anti-Pinch | Comfortקיים | Designקיים |
| דלת תא מטען חשמלית | Comfortלא קיים | Designקיים |
| חישוקי סגסוגת אלומיניום במידה 18 אינץ' | Comfortקיים | Designקיים |
| מראות צד הכוללות כוונון חשמלי, קיפול חשמלי, הפשרת אדים | Comfortקיים | Designקיים |
| Comfort | Design | |
|---|---|---|
| ריפודי עור טבעוני | Comfortקיים | Designקיים |
| הגה רב תכליתי בציפוי עור טבעוני, מחומם ובעל אפשרות שליטה על מספר מערכות הרכב | Comfortקיים | Designקיים |
| מושב נהג הכולל כוונון חשמלי, משענת ראש משולבת , מחומם | Comfortקיים | Designקיים |
| מושב נוסע קדמי הכולל כוונון חשמלי, משענת ראש משולבת, מחומם | Comfortקיים | Designקיים |
| משענת ראש מרכזית במושבים האחוריים | Comfortקיים | Designקיים |
| מושבים אחוריים מתקפלים ביחס 40:60 | Comfortקיים | Designקיים |
| תאורת אווירה, רב צבעונית דינאמית בידיות הדלת | Comfortלא קיים | Designקיים |
| תאורת אווירה, רב צבעונית דינאמית בדיפון הדלת | Comfortקיים | Designקיים |
| תאורת קריאה LED אחורית וקדמית | Comfortקיים | Designקיים |
| תאורת LED בדלתות קדמיות | Comfortקיים | Designקיים |
| מגני שמש קדמיים בעלי מראה מובנית ותאורה | Comfortקיים | Designקיים |
| מראה אחורית בעלת עמעום אוטומטי | Comfortקיים | Designקיים |
| בקרת אקלים ופתחי איוורור למושב האחורי | Comfortקיים | Designקיים |
| מדף תא מטען | Comfortקיים | Designקיים |
| שקע 12V | Comfortקיים | Designקיים |
| משענת יד קדמית הכוללת שני מחזיקי כוסות | Comfortקיים | Designקיים |
| משענת יד אחורית הכוללת שני מחזיקי כוסות | Comfortקיים | Designקיים |
| מסנן חלקיקים תא נוסעים PM 2.5 | Comfortקיים | Designקיים |
| Comfort | Design | |
|---|---|---|
| לוח מחוונים בגודל 5 אינץ' | Comfortקיים | Designקיים |
| מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל 12.8 אינץ' מסתובב לתצורה אופקית או אנכית | Comfortקיים | Designלא קיים |
| מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל 15.6 אינץ' מסתובב לתצורה אופקית או אנכית | Comfortלא קיים | Designקיים |
| מערכת שמע בעלת 8 רמקולים | Comfortקיים | Designקיים |
| *עוזרת וירטואלית HI BYD לתפעול קולי לפעולות מוגדרות ברכב *עוזרת וירטואלית קולית להפעלת פקודות מוגדרות ברכב בשפה האנגלית | Comfortקיים | Designקיים |
| OTA UPDATES*- עדכון גרסה מרחוק למערכות הרכב לדוגמא: הוספת פקודות קוליות, אפליקציות ואפשרויות נוספות לעדכון הרכב בשליטה מרחוק. *במסגרת מגבלות המערכת *בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות | Comfortקיים | Designקיים |
| * BYD APP - אפליקציית יצרן לתפעול ושליטה מרחוק במערכות הרכב לדוגמא: הפעלת מזגן מרחוק, מציאת הרכב בחניה ובדיקת מצב הסוללה *במסגרת מגבלות המערכת | Comfortקיים | Designקיים |
| שקע Type-A 18W + שקע Type-C 60W מלפנים ומאחור | Comfortקיים | Designקיים |
| טעינה אלחוטית לסמארטפון 15W *למכשירים תומכים בלבד | Comfortקיים | Designקיים |
| ©Apple Carplay ו-©Android Auto *למכשירים תומכים בלבד | Comfortקיים | Designקיים |
| Comfort | Design | |
|---|---|---|
| סוג מנוע | ComfortPermanent Magnet Synchronous Motor | DesignPermanent Magnet Synchronous Motor |
| מערכת הנעה | Comfort קדמית FWD | Design קדמית FWD |
| הספק מרבי (כ"ס) | Comfort204 | Design204 |
| מומנט מרבי (ניוטון/מטר) | Comfort310 | Design310 |
| תאוצה 0-100 (שניות) | Comfort7.3 | Design7.3 |
| מהירות מקסימלית (קמ"ש) | Comfort160 | Design160 |
| מתלים קדמיים | Comfortמתלי מקפרסון | Designמתלי מקפרסון |
| מתלים אחוריים | Comfortרב חיבורים | Designרב חיבורים |
| בלמים | Comfortבלמי דיסק עם קירור פנימי | Designבלמי דיסק עם קירור פנימי |
| Comfort | Design | |
|---|---|---|
| סוג סוללה | Comfortסוללת להבים (LFP) BYD | Designסוללת להבים (LFP) BYD |
| קיבולת סוללה (קוט״ש/שעה) | Comfort60.4 | Design60.4 |
| Comfort | Design | |
|---|---|---|
| טווח נסיעה חשמלית משולבת (ק"מ) | Comfort420 | Design420 |
| צריכת חשמל בנסיעה חשמלית משולבת (קילווט שעה / 100 ק"מ) | Comfort16 | Design16 |
| Comfort | Design | |
|---|---|---|
| יציאת טעינה | ComfortCCS2 | DesignCCS2 |
| טעינה מרבית בחיבור AC (kW) | Comfort11 | Design11 |
| טעינה מרבית בחיבור DC (kW) | Comfort88 | Design88 |
| Comfort | Design | |
|---|---|---|
| אורך (מ"מ) | Comfort4,455 | Design4,455 |
| רוחב (מ״מ) | Comfort1,875 | Design1,875 |
| גובה (מ״מ) | Comfort1,615 | Design1,615 |
| בסיס גלגלים (מ״מ) | Comfort2,720 | Design2,720 |
| נפח תא מטען אחורי (ליטר) | Comfort440 | Design440 |
| נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים (ליטר) | Comfort1,338 | Design1,338 |
| משקל עצמי כולל נהג (ק"ג) | Comfort1,750 | Design1,750 |
| מידות גלגלים | Comfort 235/50 R18 | Design 235/50 R18 |










